190 769i / м2
Узнать подробнее
Проект
Котлован
Фундамент
Строительство
Коммуникации
Остекленение
Фасад
Ландшафт
Сдан
Заселен
Описание
Квартиры
ЖК «Красная Площадь» - это панорамное остекление, прекрасные видовые характеристики, экологичные материалы и широкий выбор квартир со 2-го по 21-й этаж. Несмотря на месторасположение комплекса, шум и суета города будут далеки от Вас. Отличительная черта комплекса – обширная придомовая территория с ландшафтным озеленением и развитой инфраструктурой. Внутреннее пространство дома подарит Вам чувство приватности и комфорта. От жилого комплекса «Красная Площадь» всего 400 м до пляжа, плюс все достопримечательности города — центральная морская набережная, парк «Ривьера» и многое другое будут в шаговой доступности от Вас.
Панорамное
остекленение
остекленение
Достопримечательности
Уникальное
расположение
расположение
Оригинальный
проект
проект
- Срок сдачи
- Сдан
- Всего квартир
- 240
- Этажей
- 21
- Площадь квартир
- от 76 до 211.1 м2
- Класс здания
- Элитный
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 3.2 м.
- Отделка
- без отделки
- Парковка
- придомовая и подземная
- Тип постройки
- монолитное
- Расстояние до моря
- 400 м.
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для отдыха
Инфраструктура рядом
Детские сады
Школы
Прогулочные аллеи
Скверы и парки
Магазины
Минимаркеты
Остановка
Морской вокзал
Кафе и рестораны
Школы
Прогулочные аллеи
Скверы и парки
Магазины
Минимаркеты
Остановка
Морской вокзал
Кафе и рестораны
На территории
ЖК
КПП на въезде
Видеонаблюдение
Детская площадка
Сквер на территории
Закрытая охраняемая территория
Ландшафтное озеленение
Лифт
Консьерж
Видеонаблюдение
Детская площадка
Сквер на территории
Закрытая охраняемая территория
Ландшафтное озеленение
Лифт
Консьерж
В продаже: 21
Продано: 219
Всего: 240
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 2-комн. 89.2 м2 | 89.2 м2 | 21 | 22 077 000i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 157.9 м2 | 157.9 м2 | 20 | 39 080 200i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 109.1 м2 | 109.1 м2 | 21 | 27 002 200i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 126.7 м2 | 126.7 м2 | 21 | 31 358 200i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 123.4 м2 | 123.4 м2 | 21 | 30 541 500i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 147.4 м2 | 147.4 м2 | 21 | 36 481 500i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 85.7 м2 | 85.7 м2 | 21 | 21 210 800i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 89.5 м2 | 89.5 м2 | 20 | 22 151 200i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 156.6 м2 | 156.6 м2 | 21 | 38 758 500i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 4-комн. 179.8 м2 | 179.8 м2 | 21 | 44 500 500i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 155 м2 | 155 м2 | 21 | 38 362 500i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 104.9 м2 | 104.9 м2 | 21 | 25 962 800i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 91.1 м2 | 91.1 м2 | 21 | 22 547 200i | 247 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 105 м2 | 105 м2 | 9 | 26 750 000i 26 000 000i | 254 762i/м2 247 619i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 123.3 м2 | 123.3 м2 | 6 | 31 072 800i 31 000 000i | 252 010i/м2 251 419i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 101 м2 | 101 м2 | 11 | 27 300 000i 27 000 000i | 270 297i/м2 267 327i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 106 м2 | 106 м2 | 2 | 21 800 000i 21 000 000i | 205 660i/м2 198 113i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 76 м2 | 76 м2 | 2 | 15 600 000i 15 000 000i | 205 263i/м2 197 368i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 150 м2 | 150 м2 | 6 | 35 000 000i 33 000 000i | 233 333i/м2 220 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 4+ комн. 211.1 м2 | 211.1 м2 | 19 | 40 500 000i | 191 852i/м2 | без отделки | Акция |
Квартира 3-комн. 162.5 м2 | 162.5 м2 | 19 | 31 000 000i | 190 769i/м2 | без отделки | Акция |
Без отделки:
15
С ремонтом:
6
Акция:
2
Продано:
219
Похожие объекты

12 036 020 i
ЖК Барселона парк
Центр
Сдан
- ID
- 360
- Цена м2
- от 164 064i
- Студия от 57.6 м2
- от 12 036 000i
- 1-к. от 45.7 м2
- от 12 600 000i
- 2-к. от 50 м2
- от 12 300 000i
- 3-к. от 65.9 м2
- от 22 000 000i
- 4+-к. от 257.9 м2
- от 42 312 000i

20 000 000 i
ЖК на ул. Роз 52
Центр
Сдан
- ID
- 365
- Цена м2
- от 217 949i
- 2-к. от 70 м2
- от 20 000 000i
- 3-к. от 75 м2
- от 21 000 000i
- 4+-к. от 320 м2
- от 110 000 000i

14 175 000 i
ЖК на Парковой
Центр
I кв. 2018
- ID
- 369
- Цена м2
- от 250 000i
- 1-к. от 56.7 м2
- от 14 175 000i
- 2-к. от 71 м2
- от 21 300 000i
- 3-к. от 56.3 м2
- от 16 327 000i
Получите БЕСПЛАТНО доступ к каталогу
114 проверенных новостроек
