ЖК Министерские Озера (Фруктовый Квартал)
ЖК «Министерские озера» - расположен в окружении гор и лесов у реки Бзугу на территории национального парка Сочи. Жилой комплекс в любую погоду защищен от ветра, а в жаркий день дарит приятную прохладу. Чистый воздух, тишина и близость всех благ цивилизации – именно то, что ищет современный человек для жизни. Комплексная застройка из 17 домов предполагает наличие объектов инфраструктуры и образовательных учреждений. Особое внимание уделено придомовой территории: собственная набережная с семейными беседками, детские и спортивные площадки, тропа здоровья. В непосредственной близости расположены «Министерские озера», ставшие прототипом названия жилого комплекса. В планах застройщика сохранение озер как рекреационной зоны.
Удобные планировочные решения дают возможность для творчества и устройства собственного комфортного пространства. Дополнительно предусмотрены квартиры для людей с ограниченными возможностями – ЖК «Министерские озера» один из немногих, кто предлагает специальные планировочные решения. Каждый дом предусматривает достаточное количество парковочных мест для автомобилей. Места общего пользования в подъездах располагают помещениями для колясок и велосипедов. Окончание строительства первых 4-х домов запланировано на 4 квартал 2018 года, сдача домов в эксплуатацию 1 кв. 2019 года.
озеленение
коммуникации
водоем
доступность
- Срок сдачи
- III кв. 2020
- Застройщик
- AVA Group
- Всего квартир
- 516
- Этажей
- 10
- Площадь квартир
- от 39.94 до 88.86 м2
- Класс здания
- Комфорт
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 2.7 м.
- Отделка
- без отделки
- Парковка
- придомовая
- Расстояние до моря
- 2500 м.
- Ипотека
- да
- Федеральный закон 214
- да
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для инвестиций
Кафе
Парки
Автобусные остановки
Школа
Ландшафтное озеленение
Магазины
Придомовой паркинг
Зона отдыха
Детская площадка
Спортивная площадка
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 1 | 4 193 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 81.07 м2 | 81.07 м2 | 1 | 7 296 300i | 90 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.31 м2 | 84.31 м2 | 2 | 8 262 380i | 98 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.31 м2 | 84.31 м2 | 5 | 8 262 380i | 98 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.31 м2 | 84.31 м2 | 4 | 8 262 380i | 98 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.31 м2 | 84.31 м2 | 10 | 8 431 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 8 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 7 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 4 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 7 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 6 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 2 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 1 | 4 759 650i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 1 | 4 193 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 2 | 4 759 650i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 5 | 5 212 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 43.09 м2 | 43.09 м2 | 6 | 4 955 350i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 43.09 м2 | 43.09 м2 | 9 | 4 955 350i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 10 | 5 212 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 1 | 4 193 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 1 | 4 759 650i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 2 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 2 | 4 759 650i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 4 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 4 | 4 986 300i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 6 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 6 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 2 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 81.07 м2 | 81.07 м2 | 1 | 7 296 300i | 90 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 3 | 8 015 150i | 95 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 4 | 8 268 260i | 98 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 6 | 8 268 260i | 98 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 7 | 8 437 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 8 | 8 437 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 10 | 8 437 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 2 | 4 393 400i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 2 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 2 | 8 183 890i | 97 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 3 | 8 437 000i | 100 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 4 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 4 | 8 605 740i | 102 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 5 | 8 605 740i | 102 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 6 | 8 605 740i | 102 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 7 | 8 858 850i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 7 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 8 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 8 | 8 858 850i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 9 | 8 858 850i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 9 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 9 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 8 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 7 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 6 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 4 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 2 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 5 | 5 439 600i | 120 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 2 | 4 986 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 1 | 4 986 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 1 | 4 393 400i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 10 | 4 792 800i | 120 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 1 | 4 393 400i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 1 | 4 759 650i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 2 | 4 986 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 2 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 4 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 6 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 8 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 10 | 5 439 600i | 120 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 9 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 8 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 6 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 5 | 7 395 300i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 4 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 2 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира Студия 81.21 м2 | 81.21 м2 | 1 | 7 701 650i | 94 836i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 1 | 4 393 400i | 110 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 2 | 8 183 890i | 97 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 3 | 8 437 000i | 100 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 4 | 8 605 740i | 102 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 5 | 8 605 740i | 102 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 6 | 8 605 740i | 102 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 7 | 8 858 850i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 8 | 8 858 850i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 9 | 8 858 850i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.37 м2 | 84.37 м2 | 10 | 8 858 850i | 105 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 10 | 4 792 800i | 120 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 10 | 4 593 100i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 1 | 4 393 400i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 81.07 м2 | 81.07 м2 | 1 | 7 701 650i | 95 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 8 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.07 м2 | 84.07 м2 | 9 | 8 437 000i | 100 357i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 84.07 м2 | 84.07 м2 | 10 | 8 437 000i | 100 357i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 10 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 9 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 7 | 7 059 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 3 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 67.23 м2 | 67.23 м2 | 1 | 6 723 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 4 | 4 986 300i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 6 | 5 212 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 7 | 5 212 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 8 | 5 212 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 39.94 м2 | 39.94 м2 | 10 | 4 593 100i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.33 м2 | 45.33 м2 | 10 | 5 212 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 9 | 7 890 180i | 107 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 8 | 7 890 180i | 107 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 7 | 7 742 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 6 | 7 742 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 5 | 7 595 220i | 103 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 4 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 3 | 7 521 480i | 102 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 2 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 1 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.81 м2 | 50.81 м2 | 1 | 5 335 050i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.72 м2 | 49.72 м2 | 1 | 5 220 600i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 2 | 5 232 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 2 | 5 347 650i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 3 | 5 602 300i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 3 | 5 481 300i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 4 | 5 630 790i | 113 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 4 | 5 755 090i | 113 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 5 | 5 856 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 5 | 5 730 450i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 6 | 5 830 110i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 6 | 5 958 810i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 7 | 5 958 810i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 7 | 5 830 110i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 8 | 5 979 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 8 | 6 111 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 9 | 6 111 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 9 | 5 979 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 9 | 9 330 300i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 8 | 9 330 300i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 7 | 9 152 580i | 103 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 6 | 9 152 580i | 103 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 5 | 8 974 860i | 101 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 4 | 8 886 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 3 | 8 886 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 2 | 8 886 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.67 м2 | 88.67 м2 | 1 | 8 689 660i | 98 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 1 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.81 м2 | 50.81 м2 | 1 | 5 335 050i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 2 | 5 347 650i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 2 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 3 | 7 521 480i | 102 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 3 | 5 602 300i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 4 | 5 755 090i | 113 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 4 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 5 | 7 595 220i | 103 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 5 | 5 856 950i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 6 | 5 958 810i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 6 | 7 742 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 7 | 7 742 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 7 | 5 958 810i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 8 | 6 111 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 8 | 7 890 180i | 107 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 9 | 7 890 180i | 107 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.93 м2 | 50.93 м2 | 9 | 6 111 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 9 | 5 979 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 8 | 5 979 600i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 7 | 5 830 110i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 6 | 5 830 110i | 117 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 4 | 5 630 790i | 113 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 3 | 5 481 300i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.83 м2 | 49.83 м2 | 2 | 5 232 150i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.72 м2 | 49.72 м2 | 1 | 5 220 600i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.67 м2 | 88.67 м2 | 1 | 8 689 660i | 98 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 1 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 2 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 2 | 8 886 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 3 | 8 886 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 3 | 7 521 480i | 102 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 4 | 7 374 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 4 | 8 886 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 5 | 8 974 860i | 101 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 5 | 7 595 220i | 103 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 6 | 7 742 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 6 | 9 152 580i | 103 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 7 | 9 152 580i | 103 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 7 | 7 742 700i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 73.74 м2 | 73.74 м2 | 8 | 7 890 180i | 107 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.86 м2 | 88.86 м2 | 8 | 9 330 300i | 105 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
