ЖК Министерские Озера (Город Детства)
ЖК «Министерские озера» - расположен в окружении гор и лесов у реки Бзугу на территории национального парка Сочи. Жилой комплекс в любую погоду защищен от ветра, а в жаркий день дарит приятную прохладу. Чистый воздух, тишина и близость всех благ цивилизации – именно то, что ищет современный человек для жизни. Комплексная застройка из 17 домов предполагает наличие объектов инфраструктуры и образовательных учреждений. Особое внимание уделено придомовой территории: собственная набережная с семейными беседками, детские и спортивные площадки, тропа здоровья. В непосредственной близости расположены «Министерские озера», ставшие прототипом названия жилого комплекса. В планах застройщика сохранение озер как рекреационной зоны.
Удобные планировочные решения дают возможность для творчества и устройства собственного комфортного пространства. Дополнительно предусмотрены квартиры для людей с ограниченными возможностями – ЖК «Министерские озера» один из немногих, кто предлагает специальные планировочные решения. Каждый дом предусматривает достаточное количество парковочных мест для автомобилей. Места общего пользования в подъездах располагают помещениями для колясок и велосипедов. Окончание строительства первых 4-х домов запланировано на 4 квартал 2018 года, сдача домов в эксплуатацию 1 кв. 2019 года.
озеленение
коммуникации
водоем
доступность
- Срок сдачи
- I кв. 2021
- Застройщик
- AVA Group
- Всего квартир
- 36
- Этажей
- 9
- Площадь квартир
- от 50.46 до 88.87 м2
- Класс здания
- Комфорт
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 2.6 м.
- Отделка
- предчистовая
- Парковка
- придомовая
- Расстояние до моря
- 2500 м.
- Ипотека
- да
- Федеральный закон 214
- да
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для отдыха, для инвестиций
Кафе
Парки
Автобусные остановки
Школа
Ландшафтное озеленение
Магазины
Придомовой паркинг
Зона отдыха
Детская площадка
Спортивная площадка
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 9 | 6 945 240i | 93 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 8 | 6 945 240i | 93 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 7 | 6 945 240i | 93 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 6 | 6 795 880i | 91 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 5 | 6 795 880i | 91 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 4 | 6 721 200i | 90 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 3 | 6 609 180i | 88 500i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.68 м2 | 74.68 м2 | 2 | 6 609 180i | 88 500i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 2-комн. 74.59 м2 | 74.59 м2 | 1 | 6 601 220i | 88 500i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.46 м2 | 50.46 м2 | 1 | 4 541 400i | 90 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 2 | 5 047 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 3 | 5 047 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 4 | 5 551 700i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 5 | 5 551 700i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 6 | 5 804 050i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 7 | 5 804 050i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 8 | 6 056 400i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 9 | 6 056 400i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 9 | 6 056 400i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 8 | 6 056 400i | 120 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 7 | 5 804 050i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 6 | 5 804 050i | 115 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 5 | 5 551 700i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 4 | 5 551 700i | 110 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 3 | 5 047 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.47 м2 | 50.47 м2 | 2 | 5 047 000i | 100 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 1-комн. 50.46 м2 | 50.46 м2 | 1 | 4 541 400i | 90 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 1 | 6 842 010i | 76 989i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 2 | 6 842 010i | 76 989i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 3 | 7 909 430i | 89 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 4 | 7 909 430i | 89 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 5 | 7 998 300i | 90 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 6 | 7 998 300i | 90 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 7 | 8 176 040i | 92 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 8 | 8 176 040i | 92 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Квартира 3-комн. 88.87 м2 | 88.87 м2 | 9 | 8 176 040i | 92 000i/м2 | предчистовая | Свободно |
Похожие объекты

- ID
- 15
- Цена м2
- от 102 000i
- 1-к. от 53 м2
- от 5 406 000i
- 2-к. от 53.8 м2
- от 5 800 020i
- 3-к. от 119.3 м2
- от 15 151 100i
- 4+-к. от 110 м2
- от 12 650 000i

- ID
- 27
- Цена м2
- от 93 596i
- 1-к. от 40.6 м2
- от 3 800 000i

- ID
- 36
- Цена м2
- от 125 000i
- 1-к. от 37 м2
- от 7 600 000i
- 2-к. от 75.7 м2
- от 9 462 500i
- 3-к. от 73 м2
- от 15 000 000i
Получите БЕСПЛАТНО доступ к каталогу
114 проверенных новостроек
