150 000i / м2
Узнать подробнее
Проект
Котлован
Фундамент
Строительство
Коммуникации
Остекленение
Фасад
Ландшафт
Сдан
Заселен
Описание
Квартиры
ЖК Атлантис - комплекс комфорт-класса, который расположен в самом низу микрорайона Бытха. Дом состоит из двух подъездов, подземный паркинг, лифт, ландшафтное озеленение территории. Из квартир открывается отличный вид на море и город. Развитая инфраструктура района как для отдыха, так и для постоянного проживания. В шаговой доступности от комплекса расположена школа, детский сад, различные магазины и остановки общественного транспорта.
Пешком
до моря
до моря
Ландшафтное
озеленение
озеленение
Развитая
инфраструктура
инфраструктура
Магазин
в двух шагах
в двух шагах
- Срок сдачи
- I кв. 2021
- Всего квартир
- 240
- Этажей
- 12
- Площадь квартир
- от 28.82 до 54.44 м2
- Класс здания
- Бизнес
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 2.8 м.
- Отделка
- без отделки
- Парковка
- подземная
- Расстояние до моря
- 600 м.
- Ипотека
- да
- Федеральный закон 214
- да
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для отдыха, для инвестиций
Инфраструктура рядом
Магазин
Школа
Детский сад
Остановки
Яхт Клуб
Стадион
Фитнес-зал
Закрытые бассейны
Благоустроенная набережная
Школа
Детский сад
Остановки
Яхт Клуб
Стадион
Фитнес-зал
Закрытые бассейны
Благоустроенная набережная
На территории
ЖК
Детская площадка
Лифт
Консьерж
Видеонаблюдение
Зона отдыха
Ландшафтное озеленение
Придомовой паркинг
Подземный паркинг
Лифт
Консьерж
Видеонаблюдение
Зона отдыха
Ландшафтное озеленение
Придомовой паркинг
Подземный паркинг
В продаже: 52
Продано: 170
Всего: 240
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 1-комн. 44.75 м2 | 44.75 м2 | 11 | 9 397 500i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 11 | 7 602 400i | 260 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 11 | 9 345 000i | 250 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 11 | 7 602 400i | 260 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46.83 м2 | 46.83 м2 | 11 | 10 302 600i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 11 | 7 541 100i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 44.75 м2 | 44.75 м2 | 10 | 8 950 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 10 | 7 017 600i | 240 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 52.12 м2 | 52.12 м2 | 10 | 11 466 400i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 54.44 м2 | 54.44 м2 | 10 | 11 976 800i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 10 | 8 971 200i | 240 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 10 | 7 017 600i | 240 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46.83 м2 | 46.83 м2 | 10 | 9 834 300i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 10 | 7 182 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 44.75 м2 | 44.75 м2 | 9 | 8 278 750i | 185 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 9 | 6 432 800i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 9 | 6 822 900i | 190 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 44.75 м2 | 44.75 м2 | 8 | 7 831 250i | 175 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 44.75 м2 | 44.75 м2 | 11 | 8 950 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 11 | 6 140 400i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 11 | 7 476 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 28.82 м2 | 28.82 м2 | 11 | 6 052 200i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 54.44 м2 | 54.44 м2 | 11 | 10 343 600i | 190 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 11 | 7 476 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 11 | 6 140 400i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46.83 м2 | 46.83 м2 | 11 | 9 366 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 11 | 7 541 100i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 28.82 м2 | 28.82 м2 | 10 | 5 764 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 54.44 м2 | 54.44 м2 | 10 | 9 799 200i | 180 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 10 | 7 102 200i | 190 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 10 | 5 848 000i | 200 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46.83 м2 | 46.83 м2 | 10 | 8 897 700i | 190 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 10 | 7 002 450i | 195 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 52.12 м2 | 52.12 м2 | 9 | 9 121 000i | 175 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 28.82 м2 | 28.82 м2 | 9 | 5 475 800i | 190 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 54.44 м2 | 54.44 м2 | 9 | 9 527 000i | 175 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46.83 м2 | 46.83 м2 | 9 | 8 429 400i | 180 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 9 | 6 643 350i | 185 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 6 | 6 167 700i | 165 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 5 | 5 566 050i | 155 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 44.75 м2 | 44.75 м2 | 12 | 9 845 000i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 12 | 6 725 200i | 230 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 12 | 8 223 600i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 28.82 м2 | 28.82 м2 | 12 | 6 340 400i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 52.12 м2 | 52.12 м2 | 12 | 10 945 200i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 54.44 м2 | 54.44 м2 | 12 | 11 432 400i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 37.38 м2 | 37.38 м2 | 12 | 8 223 600i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 29.24 м2 | 29.24 м2 | 12 | 6 432 800i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46.83 м2 | 46.83 м2 | 12 | 9 834 300i | 210 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 12 | 7 900 200i | 220 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 54.44 м2 | 54.44 м2 | 8 | 8 166 000i | 150 000i/м2 | без отделки | Акция |
Квартира 1-комн. 35.91 м2 | 35.91 м2 | 8 | 5 386 500i | 150 000i/м2 | без отделки | Акция |
Без отделки:
52
Акция:
2
Забронировано:
18
Продано:
170
Похожие объекты

4 688 000 i
ЖК Soned House (Санед Хаус)
Олимпийский парк
Сдан
- ID
- 61
- Цена м2
- от 160 000i
- Студия от 29.3 м2
- от 4 688 000i
- 1-к. от 30.1 м2
- от 6 020 000i
- 2-к. от 45.9 м2
- от 10 900 000i
- 3-к. от 103.8 м2
- от 20 760 000i
- 4+-к. от 214 м2
- от 42 800 000i

4 350 000 i
ЖК Жемчужина 2
Светлана
Сдан
- ID
- 206
- Цена м2
- от 90 408i
- Студия от 46.1 м2
- от 4 350 000i

4 404 000 i
ЖК Место под Солнцем 4
Дагомыс
Сдан
- ID
- 224
- Цена м2
- от 120 000i
- 1-к. от 36.7 м2
- от 4 404 000i
- 2-к. от 49.5 м2
- от 5 940 000i
Получите БЕСПЛАТНО доступ к каталогу
114 проверенных новостроек
