95 000i / м2
Узнать подробнее
Проект
Котлован
Фундамент
Строительство
Коммуникации
Остекленение
Фасад
Ландшафт
Сдан
Заселен
Описание
Квартиры
ЖК "Золотой колос" - многоквартирный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в микрорайоне Фабрициуса. Близость к транспортным развязкам позволяет жильцам комплекса добраться до любой точки г.Сочи.
Вид
на море
на море
Пешком
до моря
до моря
Закрытая
территория
территория
Вид
на горы
на горы
- Срок сдачи
- Сдан
- Застройщик
- ALK++Company
- Всего квартир
- 358
- Этажей
- 19
- Площадь квартир
- от 36 до 100 м2
- Класс здания
- Бизнес
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 3 м.
- Отделка
- без отделки
- Парковка
- придомовая и подземная
- Тип постройки
- монолитное
- Расстояние до моря
- 500 м.
- Ипотека
- да
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для отдыха
Инфраструктура рядом
Школа
Детский сад
Магазины
Остановка
Аптеки
"Дерево Дружбы"
Санатории
Детский сад
Магазины
Остановка
Аптеки
"Дерево Дружбы"
Санатории
На территории
ЖК
Закрытая территория
Видеонаблюдение
Придомовой паркинг
Подземный паркинг
Лифты
Управляющая компания
Панорамное остекление
Видеонаблюдение
Придомовой паркинг
Подземный паркинг
Лифты
Управляющая компания
Панорамное остекление
В продаже: 17
Продано: 341
Всего: 358
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 1-комн. 47 м2 | 47 м2 | 17 | 6 700 000i | 142 500i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира Студия 36 м2 | 36 м2 | 7 | 4 900 000i | 136 000i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 46 м2 | 46 м2 | 9 | 6 650 000i | 144 565i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 45 м2 | 45 м2 | 16 | 7 500 000i | 166 667i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 38.3 м2 | 38.3 м2 | 14 | 7 000 000i | 182 768i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 1-комн. 38 м2 | 38 м2 | 13 | 6 000 000i | 157 894i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 81.8 м2 | 81.8 м2 | 10 | 8 180 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 81.8 м2 | 81.8 м2 | 8 | 7 771 000i | 95 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 4+ комн. 100 м2 | 100 м2 | 12 | 12 500 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 81.8 м2 | 81.8 м2 | 14 | 8 998 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 81.8 м2 | 81.8 м2 | 12 | 8 589 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 85.3 м2 | 85.3 м2 | 17 | 10 471 800i | 122 764i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 85.3 м2 | 85.3 м2 | 15 | 8 956 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 85.3 м2 | 85.3 м2 | 14 | 8 530 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 66.40 м2 | 66.4 м2 | 17 | 8 700 000i | 131 024i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 66.40 м2 | 66.4 м2 | 16 | 8 500 000i | 128 012i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 59.6 м2 | 59.6 м2 | 19 | 13 500 000i | 226 510i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Без отделки:
10
С ремонтом:
7
Продано:
341
Похожие объекты

4 688 000 i
ЖК Soned House (Санед Хаус)
Олимпийский парк
Сдан
- ID
- 61
- Цена м2
- от 160 000i
- Студия от 29.3 м2
- от 4 688 000i
- 1-к. от 30.1 м2
- от 6 020 000i
- 2-к. от 45.9 м2
- от 10 900 000i
- 3-к. от 103.8 м2
- от 20 760 000i
- 4+-к. от 214 м2
- от 42 800 000i

4 350 000 i
ЖК Жемчужина 2
Светлана
Сдан
- ID
- 206
- Цена м2
- от 90 408i
- Студия от 46.1 м2
- от 4 350 000i

4 404 000 i
ЖК Место под Солнцем 4
Дагомыс
Сдан
- ID
- 224
- Цена м2
- от 120 000i
- 1-к. от 36.7 м2
- от 4 404 000i
- 2-к. от 49.5 м2
- от 5 940 000i
Получите БЕСПЛАТНО доступ к каталогу
114 проверенных новостроек
