103 000i / м2
Узнать подробнее
Проект
Котлован
Фундамент
Строительство
Коммуникации
Остекленение
Фасад
Ландшафт
Сдан
Заселен
Описание
Квартиры
Современный комплекс, расположенный в тихом, экологически чистом районе Сочи.
В комплексе просторные квартиры с живописным видом на море. Монолитное здание возводится по самым новым и надежным строительным технологиям.
Комплекс со своей полноценной инфраструктурой: на первых этажах здания будут расположены магазины, кафе, фитнес-центр и салон красоты.
Для автолюбителей комплекс оборудован двухуровневыми паркингом.
В пешей доступности находится морское побережье с чистыми пляжами и санатории с открытыми для посещения зонами отдыха.
Ландшафтное
озеленение
озеленение
Развитая
инфраструктура
инфраструктура
Магазин
в двух шагах
в двух шагах
Тихое
место
место
- Срок сдачи
- Сдан
- Застройщик
- Управление комплексной застройки
- Всего квартир
- 132
- Этажей
- 18
- Площадь квартир
- от 33.82 до 88.67 м2
- Класс здания
- Комфорт
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 3.1 м.
- Отделка
- без отделки
- Парковка
- придомовая
- Тип постройки
- монолитное
- Расстояние до моря
- 559 м.
- Ипотека
- да
- Федеральный закон 214
- да
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для отдыха
Инфраструктура рядом
Магазины
Санатории
Аптеки
Остановки
Зоопарк
Кафе
Рестораны
Санатории
Аптеки
Остановки
Зоопарк
Кафе
Рестораны
На территории
ЖК
Магазины
Придомовой паркинг
Детская площадка
Фитнес-центр
Придомовой паркинг
Детская площадка
Фитнес-центр
В продаже: 62
Продано: 54
Всего: 132
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 2-комн. 86.41 м2 | 86.41 м2 | 17 | 11 492 500i | 133 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 86.41 м2 | 86.41 м2 | 16 | 11 060 500i | 128 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 86.41 м2 | 86.41 м2 | 15 | 10 542 000i | 122 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 88.67 м2 | 88.67 м2 | 17 | 11 793 100i | 133 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 88.67 м2 | 88.67 м2 | 16 | 11 349 800i | 128 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 88.67 м2 | 88.67 м2 | 15 | 10 906 400i | 123 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.77 м2 | 49.77 м2 | 12 | 6 470 100i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.77 м2 | 49.77 м2 | 9 | 6 221 250i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.77 м2 | 49.77 м2 | 8 | 6 071 940i | 122 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.77 м2 | 49.77 м2 | 7 | 6 022 170i | 121 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.77 м2 | 49.77 м2 | 5 | 5 972 400i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.77 м2 | 49.77 м2 | 4 | 5 872 860i | 118 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 17 | 6 866 160i | 134 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 17 | 5 943 840i | 116 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 16 | 6 763 680i | 132 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 15 | 6 661 200i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 14 | 6 405 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 13 | 6 302 520i | 123 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 12 | 6 200 040i | 121 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46.21 м2 | 46.21 м2 | 11 | 5 498 990i | 119 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 9 | 6 507 480i | 127 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 8 | 5 790 120i | 113 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 7 | 5 687 640i | 111 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 6 | 5 585 160i | 109 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 6 | 6 405 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 5 | 5 482 680i | 107 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 5 | 6 302 520i | 123 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 4 | 5 380 200i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 4 | 6 200 040i | 121 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 17 | 8 387 060i | 134 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 17 | 8 387 060i | 134 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 16 | 8 261 880i | 132 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 16 | 8 261 880i | 132 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 15 | 8 136 700i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 14 | 7 823 750i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 14 | 7 823 750i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 13 | 7 698 570i | 123 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 13 | 7 698 570i | 123 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 12 | 7 573 390i | 121 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 11 | 7 448 210i | 119 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 55.64 м2 | 55.64 м2 | 10 | 6 509 880i | 117 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 10 | 7 323 030i | 117 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 9 | 7 197 850i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 8 | 7 072 670i | 113 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 65.11 м2 | 65.11 м2 | 7 | 7 227 210i | 111 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 65.11 м2 | 65.11 м2 | 7 | 7 227 210i | 111 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 65.11 м2 | 65.11 м2 | 6 | 7 096 990i | 109 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 65.11 м2 | 65.11 м2 | 6 | 7 096 990i | 109 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 65.11 м2 | 65.11 м2 | 5 | 6 966 770i | 107 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 65.11 м2 | 65.11 м2 | 5 | 6 966 770i | 107 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 4 | 6 571 950i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.59 м2 | 62.59 м2 | 4 | 6 571 950i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 48.88 м2 | 48.88 м2 | 3 | 5 034 640i | 103 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.21 м2 | 49.21 м2 | 3 | 5 068 630i | 103 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 33.82 м2 | 33.82 м2 | 12 | 4 396 600i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.98 м2 | 51.98 м2 | 12 | 6 757 400i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.98 м2 | 51.98 м2 | 9 | 6 601 460i | 127 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.98 м2 | 51.98 м2 | 8 | 6 497 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 86.41 м2 | 86.41 м2 | 14 | 10 369 200i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.24 м2 | 51.24 м2 | 9 | 5 636 400i | 110 000i/м2 | без отделки | Акция |
Квартира 1-комн. 65.11 м2 | 65.11 м2 | 9 | 7 292 320i | 112 000i/м2 | без отделки | Акция |
Квартира 1-комн. 44.42 м2 | 44.42 м2 | 4 | 5 241 560i | 118 000i/м2 | без отделки | Акция |
Без отделки:
62
Акция:
3
Забронировано:
16
Продано:
54
Похожие объекты

5 406 000 i
ЖК Байкал
Адлер
Сдан
- ID
- 15
- Цена м2
- от 102 000i
- 1-к. от 53 м2
- от 5 406 000i
- 2-к. от 53.8 м2
- от 5 800 020i
- 3-к. от 119.3 м2
- от 15 151 100i
- 4+-к. от 110 м2
- от 12 650 000i

3 800 000 i
ЖК на улице Камо
Кудепста
Сдан
- ID
- 27
- Цена м2
- от 93 596i
- 1-к. от 40.6 м2
- от 3 800 000i

4 525 000 i
ЖК Раз Два Три (Красный дом)
Макаренко
Сдан
- ID
- 36
- Цена м2
- от 125 000i
- 1-к. от 37 м2
- от 7 600 000i
- 2-к. от 75.7 м2
- от 9 462 500i
- 3-к. от 73 м2
- от 15 000 000i
Получите БЕСПЛАТНО доступ к каталогу
114 проверенных новостроек
