105 000i / м2
Узнать подробнее
Проект
Котлован
Фундамент
Строительство
Коммуникации
Остекленение
Фасад
Ландшафт
Сдан
Заселен
Описание
Квартиры
Комплекс расположен в тихом месте и шаговой доступности от моря, при этом, до необходимых объектов инфраструктуры можно добраться в течение 10 минут. Дом построен по оригинальному проекту , обладает отличными видовыми характеристиками и эксплуатируемой кровлей с бронированным остеклением.
На крыше расположен большой бассейн, гидромассажные ванны, детская площадка, зона отдыха и барбекю, душевые кабины. Для безопасности в доме есть видеонаблюдение и консьерж, детская площадка и парковка.
Бассейн
Вид
на море
на море
Тихое
место
место
Видеонаблюдение
- Срок сдачи
- Сдан
- Застройщик
- РЕМСТРОЙТРЕСТ
- Всего квартир
- 350
- Этажей
- 15
- Площадь квартир
- от 46 до 131.1 м2
- Класс здания
- Бизнес
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 3.10 м.
- Отделка
- без отделки
- Парковка
- придомовая и подземная
- Тип постройки
- монолитное
- Расстояние до моря
- 500 м.
- Ипотека
- да
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для отдыха
Инфраструктура рядом
Магазин
Остановка
Школа
Детский сад
Фитнес центр
Аптека
Поликлиника
Торговый центр
Рестораны
Кондитерская
Салон красоты
Остановка
Школа
Детский сад
Фитнес центр
Аптека
Поликлиника
Торговый центр
Рестораны
Кондитерская
Салон красоты
На территории
ЖК
Детская площадка
Придомовой паркинг
Подземный паркинг
Спортивная площадка
Бассейн
Джакузи
Зона барбекю
Коммерция
Управляющая компания
Консьерж
Видеонаблюдение
Эксплуатируемая крыша
Придомовой паркинг
Подземный паркинг
Спортивная площадка
Бассейн
Джакузи
Зона барбекю
Коммерция
Управляющая компания
Консьерж
Видеонаблюдение
Эксплуатируемая крыша
В продаже: 23
Продано: 327
Всего: 350
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 2-комн. 70.3 м2 | 70.3 м2 | 15 | 8 755 860i | 124 550i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 75.1 м2 | 75.1 м2 | 15 | 9 353 700i | 124 550i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 75.1 м2 | 75.1 м2 | 14 | 9 105 880i | 121 250i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 75.1 м2 | 75.1 м2 | 13 | 8 858 040i | 117 950i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46 м2 | 46 м2 | 15 | 6 085 800i | 132 300i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 46 м2 | 46 м2 | 5 | 8 500 000i 7 200 000i | 184 783i/м2 156 522i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Квартира 2-комн. 70.9 м2 | 70.9 м2 | 15 | 8 830 600i | 124 550i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 70.9 м2 | 70.9 м2 | 14 | 8 596 620i | 121 250i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.1 м2 | 49.1 м2 | 15 | 6 495 930i | 132 300i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 49.1 м2 | 49.1 м2 | 14 | 6 331 440i | 128 950i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 131.1 м2 | 131.1 м2 | 2 | 13 765 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 78.3 м2 | 78.3 м2 | 2 | 8 221 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 86.4 м2 | 86.4 м2 | 2 | 9 072 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 86.4 м2 | 86.4 м2 | 2 | 9 072 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 121.1 м2 | 121.1 м2 | 2 | 12 715 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 88.7 м2 | 88.7 м2 | 2 | 9 313 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 110 м2 | 110 м2 | 15 | 12 551 000i | 114 100i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 110 м2 | 110 м2 | 14 | 12 309 000i | 111 900i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 110 м2 | 110 м2 | 12 | 11 825 000i | 107 500i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 54.3 м2 | 54.3 м2 | 15 | 6 315 090i | 116 300i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 91.8 м2 | 91.8 м2 | 15 | 10 979 300i | 119 600i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 91.8 м2 | 91.8 м2 | 12 | 10 373 400i | 113 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 54 м2 | 54 м2 | 10 | 11 000 000i | 203 704i/м2 | с ремонтом | Свободно |
Без отделки:
21
С ремонтом:
2
Продано:
327
Похожие объекты

4 688 000 i
ЖК Soned House (Санед Хаус)
Олимпийский парк
Сдан
- ID
- 61
- Цена м2
- от 160 000i
- Студия от 29.3 м2
- от 4 688 000i
- 1-к. от 30.1 м2
- от 6 020 000i
- 2-к. от 45.9 м2
- от 10 900 000i
- 3-к. от 103.8 м2
- от 20 760 000i
- 4+-к. от 214 м2
- от 42 800 000i

4 350 000 i
ЖК Жемчужина 2
Светлана
Сдан
- ID
- 206
- Цена м2
- от 90 408i
- Студия от 46.1 м2
- от 4 350 000i

4 404 000 i
ЖК Место под Солнцем 4
Дагомыс
Сдан
- ID
- 224
- Цена м2
- от 120 000i
- 1-к. от 36.7 м2
- от 4 404 000i
- 2-к. от 49.5 м2
- от 5 940 000i
Получите БЕСПЛАТНО доступ к каталогу
114 проверенных новостроек
