100 000i / м2
Узнать подробнее
Проект
Котлован
Фундамент
Строительство
Коммуникации
Остекленение
Фасад
Ландшафт
Сдан
Заселен
Описание
Квартиры
Камелия парк - жилой комплекс, который представляет из себя практически отдельный жилой квартал. Комплекс расположен практически в сердце горнолыжного курорта - Красной поляне. На территории комплекса предусмотрены салоны красоты, магазины, ресторан, тренажерный зал, спа-центр, бассейны. До подъемников на горнолыжную трассу и ТРЦ "Горки Молл" дорога на транспорте займет менее 10 минут. До центра Адлера возможно добраться с помощью электропоезда "Ласточка", станция которого находится в пешей доступности.
Ландшафтное
озеленение
озеленение
Достопримечательности
Поблизости
водоем
водоем
Оригинальный
проект
проект
- Срок сдачи
- I кв. 2018
- Всего квартир
- 231
- Этажей
- 7
- Площадь квартир
- от 28.1 до 196.69 м2
- Класс здания
- Бизнес
- Статус недвижимости
- квартира
- Высота потолков
- 4 м.
- Отделка
- без отделки
- Парковка
- придомовая
- Тип постройки
- монолитное
- Канализация
- центральная
- Цель покупки
- для жизни, для отдыха
Инфраструктура рядом
Магазины
Кафе
Рестораны
Торговые центры
Аптеки
Остановки
Школа
Детский сад
Кафе
Рестораны
Торговые центры
Аптеки
Остановки
Школа
Детский сад
На территории
ЖК
Консьерж
Детская площадка
Спортивная площадка
Бассейн
Спа
Придомовой паркинг
Кафе
Магазины
Детская площадка
Спортивная площадка
Бассейн
Спа
Придомовой паркинг
Кафе
Магазины
В продаже: 157
Продано: 25
Всего: 231
Название | Площадь | Этаж | Цена | Цена м2 | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
Квартира 2-комн. 104.8 м2 | 104.8 м2 | 5 | 14 148 000i | 135 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 108.5 м2 | 108.5 м2 | 5 | 14 647 500i | 135 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 155.9 м2 | 155.9 м2 | 5 | 21 046 500i | 135 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.5 м2 | 40.5 м2 | 2 | 5 062 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.5 м2 | 40.5 м2 | 2 | 5 062 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 60 м2 | 60 м2 | 2 | 7 500 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 60 м2 | 60 м2 | 2 | 7 500 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 60 м2 | 60 м2 | 2 | 7 500 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 2 | 5 000 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 2 | 5 000 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 2 | 5 000 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 71.9 м2 | 71.9 м2 | 2 | 8 987 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 82.1 м2 | 82.1 м2 | 2 | 10 262 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 2 | 7 812 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 2 | 7 425 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 2 | 7 425 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 2 | 7 812 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 66.5 м2 | 66.5 м2 | 1 | 7 980 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60.6 м2 | 60.6 м2 | 1 | 7 272 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.7 м2 | 59.7 м2 | 1 | 7 164 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.7 м2 | 59.7 м2 | 1 | 7 164 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 34.6 м2 | 34.6 м2 | 1 | 4 152 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 66.5 м2 | 66.5 м2 | 1 | 7 980 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 91 м2 | 91 м2 | 1 | 10 920 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 90.1 м2 | 90.1 м2 | 1 | 10 812 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 34.8 м2 | 34.8 м2 | 1 | 4 176 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 67.8 м2 | 67.8 м2 | 1 | 8 136 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 81 м2 | 81 м2 | 1 | 9 720 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 71.4 м2 | 71.4 м2 | 1 | 8 568 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 110.7 м2 | 110.7 м2 | 6 | 14 391 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 4+ комн. 102.5 м2 | 102.5 м2 | 6 | 13 325 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.5 м2 | 40.5 м2 | 4 | 4 657 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.5 м2 | 40.5 м2 | 3 | 4 455 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.5 м2 | 40.5 м2 | 2 | 4 252 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 5 | 7 200 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 5 | 7 200 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 4 | 6 900 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 4 | 6 900 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 3 | 6 600 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 2 | 6 300 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 5 | 7 500 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 4 | 7 187 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 3 | 6 875 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 2 | 6 562 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 5 | 4 848 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 4 | 4 646 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 3 | 4 444 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 4 | 4 600 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 56.8 м2 | 56.8 м2 | 5 | 6 816 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 56.8 м2 | 56.8 м2 | 4 | 6 532 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 56.8 м2 | 56.8 м2 | 3 | 6 248 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 65.1 м2 | 65.1 м2 | 5 | 7 812 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 65.1 м2 | 65.1 м2 | 4 | 7 486 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 65.1 м2 | 65.1 м2 | 3 | 7 161 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 65.1 м2 | 65.1 м2 | 2 | 6 835 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.5 м2 | 51.5 м2 | 5 | 6 180 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.5 м2 | 51.5 м2 | 4 | 5 922 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.5 м2 | 51.5 м2 | 3 | 5 665 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 51.5 м2 | 51.5 м2 | 2 | 5 407 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 98.9 м2 | 98.9 м2 | 1 | 9 890 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 67.1 м2 | 67.1 м2 | 1 | 6 710 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 56.9 м2 | 56.9 м2 | 1 | 5 690 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 99.1 м2 | 99.1 м2 | 1 | 9 910 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 83.3 м2 | 83.3 м2 | 1 | 8 330 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 65.9 м2 | 65.9 м2 | 1 | 6 590 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 28.1 м2 | 28.1 м2 | 1 | 3 091 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 97.3 м2 | 97.3 м2 | 2 | 10 216 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 51.7 м2 | 51.7 м2 | 3 | 5 687 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 103.5 м2 | 103.5 м2 | 3 | 11 385 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 89.4 м2 | 89.4 м2 | 2 | 9 387 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 52.7 м2 | 52.7 м2 | 2 | 5 533 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 4 | 6 900 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 3 | 6 600 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 2 | 6 300 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 4 | 6 831 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 3 | 6 534 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 2 | 6 237 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 4 | 4 600 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 3 | 4 400 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 2 | 4 200 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 4 | 4 646 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 3 | 4 444 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 2 | 4 242 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 103.5 м2 | 103.5 м2 | 5 | 13 455 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 107 м2 | 107 м2 | 5 | 13 910 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 67.1 м2 | 67.1 м2 | 1 | 6 710 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 56.9 м2 | 56.9 м2 | 1 | 5 690 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.9 м2 | 59.9 м2 | 1 | 5 990 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 90.8 м2 | 90.8 м2 | 1 | 9 080 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 58.1 м2 | 58.1 м2 | 1 | 5 810 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 1 | 4 400 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 28.8 м2 | 28.8 м2 | 1 | 3 168 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира Студия 41.3 м2 | 41.3 м2 | 1 | 4 543 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 4 | 4 600 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 3 | 4 400 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 2 | 4 200 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 4 | 6 831 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 3 | 6 534 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 2 | 6 237 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 4 | 7 187 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 3 | 6 875 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 2 | 6 562 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 4 | 6 900 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 3 | 6 600 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 2 | 6 300 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 3 | 4 444 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 2 | 4 242 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 36.8 м2 | 36.8 м2 | 4 | 4 232 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 36.8 м2 | 36.8 м2 | 3 | 4 048 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 36.8 м2 | 36.8 м2 | 2 | 3 864 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 53.1 м2 | 53.1 м2 | 5 | 6 372 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 53.1 м2 | 53.1 м2 | 4 | 6 106 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 53.1 м2 | 53.1 м2 | 3 | 5 841 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 53.1 м2 | 53.1 м2 | 2 | 5 575 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 36.8 м2 | 36.8 м2 | 5 | 4 416 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 5 | 7 500 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 4 | 7 187 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 3 | 6 875 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 2 | 6 562 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 5 | 7 128 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 4 | 6 831 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 59.4 м2 | 59.4 м2 | 3 | 6 534 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 99.4 м2 | 99.4 м2 | 2 | 9 940 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 52.8 м2 | 52.8 м2 | 3 | 5 808 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 5 | 4 800 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40 м2 | 40 м2 | 4 | 4 600 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 55.9 м2 | 55.9 м2 | 4 | 6 428 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 55.9 м2 | 55.9 м2 | 3 | 6 149 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 45.1 м2 | 45.1 м2 | 2 | 4 735 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 70.9 м2 | 70.9 м2 | 2 | 7 444 500i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 69.6 м2 | 69.6 м2 | 5 | 8 352 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 69.6 м2 | 69.6 м2 | 4 | 8 004 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 69.6 м2 | 69.6 м2 | 3 | 7 656 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 58 м2 | 58 м2 | 2 | 6 090 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60.1 м2 | 60.1 м2 | 5 | 7 212 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60.1 м2 | 60.1 м2 | 4 | 6 911 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60.1 м2 | 60.1 м2 | 3 | 6 611 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 97.8 м2 | 97.8 м2 | 2 | 10 269 000i | 105 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 94.4 м2 | 94.4 м2 | 3 | 10 384 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 5 | 7 500 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 4 | 7 187 500i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 5 | 7 200 000i | 120 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 4 | 6 900 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60 м2 | 60 м2 | 3 | 6 600 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 63.3 м2 | 63.3 м2 | 2 | 6 330 000i | 100 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 53.2 м2 | 53.2 м2 | 3 | 5 852 000i | 110 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 4 | 4 646 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 40.4 м2 | 40.4 м2 | 4 | 4 646 000i | 115 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 108 м2 | 108 м2 | 5 | 14 040 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 108 м2 | 108 м2 | 5 | 14 040 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 68.1 м2 | 68.1 м2 | 5 | 8 853 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 66.6 м2 | 66.6 м2 | 7 | 8 658 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 2-комн. 69.6 м2 | 69.6 м2 | 6 | 8 700 000i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 60.1 м2 | 60.1 м2 | 6 | 7 512 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 1-комн. 62.5 м2 | 62.5 м2 | 6 | 7 812 500i | 125 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 196.69 м2 | 196.69 м2 | 7 | 25 569 700i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Квартира 3-комн. 106.8 м2 | 106.8 м2 | 7 | 13 884 000i | 130 000i/м2 | без отделки | Свободно |
Без отделки:
157
Забронировано:
49
Продано:
25
Похожие объекты

4 116 000 i
ЖК Место под Солнцем
Дагомыс
Сдан
- ID
- 225
- Цена м2
- от 115 000i
- Студия от 29.4 м2
- от 4 116 000i
- 1-к. от 36.6 м2
- от 4 209 000i
- 2-к. от 49 м2
- от 6 370 000i

3 976 000 i
ЖК Место под Солнцем 5
Дагомыс
Сдан
- ID
- 249
- Цена м2
- от 122 000i
- Студия от 28.4 м2
- от 3 976 000i
- 1-к. от 49.2 м2
- от 6 002 400i

3 000 000 i
ЖК Бамбуковая 44б
Новый Сочи
Сдан
- ID
- 348
- Цена м2
- от 122 632i
- Студия от 20 м2
- от 3 000 000i
- 1-к. от 35 м2
- от 6 100 000i
- 3-к. от 95 м2
- от 11 650 000i
- 4+-к. от 111 м2
- от 14 000 000i
Получите БЕСПЛАТНО доступ к каталогу
114 проверенных новостроек
